<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Ferramentas - Ciberforma</title>
	<atom:link href="https://ciberforma.pt/tema/ferramentas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciberforma.pt/tema/ferramentas/</link>
	<description>Ajudando as microempresas a atingir o seu potencial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 19:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://ciberforma.pt/wp-content/uploads/2023/01/cropped-favicon-ciberforma-2023-90x90-1-32x32.png</url>
	<title>Arquivo de Ferramentas - Ciberforma</title>
	<link>https://ciberforma.pt/tema/ferramentas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Post Stats by Month</title>
		<link>https://ciberforma.pt/post-stats-by-month/</link>
					<comments>https://ciberforma.pt/post-stats-by-month/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 14:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[<p>We are thrilled to introduce a product of our internal development at Ciberforma: the Post Stats by Month plugin. Download it here!</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/post-stats-by-month/">Post Stats by Month</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ciberforma.pt/post-stats-by-month/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Método de Hondt (Calculadora)</title>
		<link>https://ciberforma.pt/metodo-de-hondt-calculadora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 17:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<p>O método de Hondt é a forma de cálculo de distribuição de mandatos mais utilizada em Portugal. Utilize a nossa calculadora de Método de Hondt!</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/metodo-de-hondt-calculadora/">Método de Hondt (Calculadora)</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanced Scorecard (BSC): Um método de Gestão e Planeamento</title>
		<link>https://ciberforma.pt/balanced-scorecard-bsc-um-metodo-de-gestao-e-planeamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 18:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[<p>O método Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta de gestão e planeamento desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton na década de 1990. Saiba como aplicá-la.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/balanced-scorecard-bsc-um-metodo-de-gestao-e-planeamento/">Balanced Scorecard (BSC): Um método de Gestão e Planeamento</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minuta de Carta de Rescisão de Contrato a Termo Certo</title>
		<link>https://ciberforma.pt/minuta-de-carta-de-rescisao-de-contrato-a-termo-certo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[minutas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponibilizamos aqui um modelo de carta de rescisão de contrato a termo certo. É a forma legal de comunicar a não renovação ao trabalhador.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/minuta-de-carta-de-rescisao-de-contrato-a-termo-certo/">Minuta de Carta de Rescisão de Contrato a Termo Certo</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dias Úteis por Mês</title>
		<link>https://ciberforma.pt/dias-uteis-por-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verifique os dias úteis, feriados e fins de semana para o ano de 2024. Saiba quantas horas vai efetivamente trabalhar e, aproveite a nossa oferta, descarregando a folha de Excel com os dias úteis por mês.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/dias-uteis-por-mes/">Dias Úteis por Mês</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta de cobrança de dívidas</title>
		<link>https://ciberforma.pt/carta-de-cobranca-de-dividas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desta vez preparamos-lhe uma folha de Excel que gera uma carta de cobrança de dívidas. Esta carta serve para alertar o seu cliente que tem documentos cujo prazo de pagamento já está vencido.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/carta-de-cobranca-de-dividas/">Carta de cobrança de dívidas</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minuta de Contrato a Prazo</title>
		<link>https://ciberforma.pt/minuta-de-contrato-a-prazo/</link>
					<comments>https://ciberforma.pt/minuta-de-contrato-a-prazo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 16:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[minutas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.fikaki.com/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descarregue uma minuta de Contrato de Trabalho a Termo Certo (Contrato a Prazo). Conheça as particularidades deste tipo de contrato.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/minuta-de-contrato-a-prazo/">Minuta de Contrato a Prazo</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ciberforma.pt/minuta-de-contrato-a-prazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
