<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Gestão d Qualidade - Ciberforma</title>
	<atom:link href="https://ciberforma.pt/tema/qualidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ciberforma.pt/tema/qualidade/</link>
	<description>Ajudando as microempresas a atingir o seu potencial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jul 2023 19:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://ciberforma.pt/wp-content/uploads/2023/01/cropped-favicon-ciberforma-2023-90x90-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Gestão d Qualidade - Ciberforma</title>
	<link>https://ciberforma.pt/tema/qualidade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zero Defeitos – Rumo à Perfeição</title>
		<link>https://ciberforma.pt/zero-defeitos-rumo-a-perfeicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 18:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=1673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Explore o conceito de Zero Defeitos na gestão da qualidade. Descubra como implementar esta filosofia e elevar os seus padrões de qualidade.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/zero-defeitos-rumo-a-perfeicao/">Zero Defeitos – Rumo à Perfeição</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nível de Qualidade Aceitável (NQA)</title>
		<link>https://ciberforma.pt/nivel-de-qualidade-aceitavel-nqa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=1650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubra como definir o Nível de Qualidade Aceitável (NQA) e garantir a excelência do produto. Mergulhe na arte da gestão de qualidade.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/nivel-de-qualidade-aceitavel-nqa/">Nível de Qualidade Aceitável (NQA)</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Controle Estatístico de Processos: como pode transformar a sua empresa</title>
		<link>https://ciberforma.pt/controle-estatistico-de-processos-como-pode-transformar-a-sua-empresa/</link>
					<comments>https://ciberforma.pt/controle-estatistico-de-processos-como-pode-transformar-a-sua-empresa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 15:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Controle Estatístico de Processos (CEP) é um método utilizado para monitorizar e controlar os processos que existem nas diversas áreas da empresa.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/controle-estatistico-de-processos-como-pode-transformar-a-sua-empresa/">Controle Estatístico de Processos: como pode transformar a sua empresa</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ciberforma.pt/controle-estatistico-de-processos-como-pode-transformar-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é o sistema de Qualidade Total ou TQM (Total Quality Management)?</title>
		<link>https://ciberforma.pt/o-que-e-o-sistema-de-qualidade-total-ou-tqm/</link>
					<comments>https://ciberforma.pt/o-que-e-o-sistema-de-qualidade-total-ou-tqm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 08:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.fikaki.com/?p=552</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Sistema de Qualidade Total ou Total Quality Management (TQM) é um conjunto de práticas e filosofias que visam a melhoria contínua da qualidade em todos os domínios da empresa.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/o-que-e-o-sistema-de-qualidade-total-ou-tqm/">O que é o sistema de Qualidade Total ou TQM (Total Quality Management)?</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ciberforma.pt/o-que-e-o-sistema-de-qualidade-total-ou-tqm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é a Gestão da Qualidade?</title>
		<link>https://ciberforma.pt/o-que-e-a-gestao-da-qualidade/</link>
					<comments>https://ciberforma.pt/o-que-e-a-gestao-da-qualidade/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 12:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Six Sigma]]></category>
		<category><![CDATA[TQM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.fikaki.com/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[<p>A gestão da qualidade refere-se aos processos e atividades que uma empresa utiliza para assegurar que os seus produtos ou serviços satisfazem ou excedem as expectativas dos seus clientes.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/o-que-e-a-gestao-da-qualidade/">O que é a Gestão da Qualidade?</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ciberforma.pt/o-que-e-a-gestao-da-qualidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é o Diagrama de causa-e-efeito?</title>
		<link>https://ciberforma.pt/o-que-e-o-diagrama-de-causa-e-efeito/</link>
					<comments>https://ciberforma.pt/o-que-e-o-diagrama-de-causa-e-efeito/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Vieira Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ciberforma.pt/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Diagrama de Causa-e-Efeito, também conhecido como Diagrama Ishikawa ou Diagrama Espinha de Peixe, é uma ferramenta utilizada no Controle Estatístico de Processos (CEP) para identificar e analisar as possíveis causas de um problema ou de uma variação num processo de uma empresa.</p>
<p>O conteúdo <a href="https://ciberforma.pt/o-que-e-o-diagrama-de-causa-e-efeito/">O que é o Diagrama de causa-e-efeito?</a> aparece primeiro em <a href="https://ciberforma.pt">Ciberforma</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ciberforma.pt/o-que-e-o-diagrama-de-causa-e-efeito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
